Nach dem Aufstieg in der letzten Saison spielt die Schlebuscher Jugend diese Saison in der 1. Klasse.
Die Turnierseite bei der Schachjugend Mittelrhein mit allen Runden und Tabelle findet man hier.
3. Runde (28.10.2023)
SF Schlebusch - Brüler SK 3:1 (10:6)
Brett 1 | Samuel Kuberczyk | - | Benjamin Marx | 1 | - | 0 |
Brett 2 | Moritz Balduan | - | Filip Stawarz | ½ | - | ½ |
Brett 3 | Philip Fischer | - | Frederik Voss | 1 | - | 0 |
Brett 4 | Asmen Bulut | - | Bochen Wei | ½ | - | ½ |
Am 13.1.2024 spielt unsere Jugendmannschaft in Rheinbach.
2. Runde (21.10.2023)
SG Porz 3 - SF Schlebusch 1,5:2,5 (7:9)
Brett 1 | Wegener, Moritz | - | Kuberczyk, Samuel | ½ | - | ½ |
Brett 2 | Rana, Zaim | - | Hüttner, Moritz | 0 | - | 1 |
Brett 3 | Daaboul, Shaimaa | - | Balduan, Moritz | 1 | - | 0 |
Brett 4 | Daaboul, Dima | - | Bulut, Asmen | 0 | - | 1 |
Am Samstag, den 28.10.2023 um 15Uhr, hat unsere Jugendmannschaft ein Heimspiel gegen Brühl.
1. Runde (9.9.2023)
SF Schlebusch - SV Würselen 2,5:1,5 (9:6)
Brett 1 | Kuberczyk, Samuel | - | Dreher, Benjamin | 1 | - | 0 |
Brett 2 | Hüttner, Moritz | - | Wörlen, Simon | ½ | - | ½ |
Brett 3 | Balduan, Moritz | - | Lecki, Nathan | + | - | - |
Brett 4 | Fischer, Philip | - | Misiak, Alexander | 0 | - | 1 |
So sehen Aufsteiger aus. Die erfolgreiche U16-Mannschaft von 2022/23.